Halaman Statistik Akun di akun Aspire Anda memberikan gambaran komprehensif tentang semua data keuangan Anda, yang mana memungkinkan Anda untuk melacak dan menganalisis keuangan Anda dengan mudah. Baca artikel di bawah ini untuk mempelajari lebih lanjut.
Fungsi peran pengguna
Pengguna Admin & Keuangan: Dapat melihat semua data keuangan bisnis di Analitik
Pemilik Budget (Karyawan) : Hanya dapat melihat data keuangan bisnis yang terkait dengan anggarannya
Pengguna Karyawan: Hanya dapat melihat data keuangan bisnis yang terkait dengan transaksinya.
Cara mengakses Halaman Analytics
Login ke akun Aspire Anda
Jika Anda menggunakan aplikasi web, klik "Analytics" di sisi kiri halaman. Jika Anda menggunakan aplikasi seluler, klik "Menu" lalu pilih "Statistik Akun"
Catatan: Total yang ditampilkan di dashboard Analytics mewakili saldo gabungan dari semua akun multi-mata uang Aspire Anda yang aktif, dan secara otomatis dikonversi ke mata uang fungsional akun Anda. Anda dapat menghubungi Tim Support kami untuk penyesuaian mata uang.
Panduan Statistik Akun
Lihat panduan di bawah ini untuk rincian tentang Halaman Statistik Akun Aspire.
Funds
Pandangan tingkat tinggi terhadap arus keuangan bisnis.
Ketentuan | Definisi |
Opening Account Balance | Jumlah dana pada awal periode waktu yang dipilih |
Closing Account Balance | Jumlah dana pada akhir periode waktu yang dipilih |
Net Change | Selisih antara Saldo antara Closing Account Balance dan Opening Account Balance |
Money In
Tampilan grafik dan diagram dari semua transaksi masuk. Pengguna juga dapat mengelompokkan analitik Money In berdasarkan Kategori, Pihak pengirim, Akun, Jenis Transaksi, dan metode Money In.
Ketentuan | Definisi |
Category | Rincian analitik Money In berdasarkan Kategori yang telah ditandai ke transaksi masuk. |
Counterparty | Rincian Uang Secara analitik berdasarkan Counterparty yang telah mengirimkan dana. |
Accounts | Rincian analitik Money In berdasarkan jumlah yang diterima di akun debit yang tersedia. |
Transaction Type | Rincian analitik Money In berdasarkan transaksi FX atau transaksi lokal. |
Money In channel | Rincian analitik Money In berdasarkan metode penerimaan dana: Transfer, Faktur, Tautan pembayaran. |
Money Out
Tampilan grafik dan diagram dari semua transaksi keluar. Pengguna juga dapat mengelompokkan analitik Money Out berdasarkan Kategori, Pihak penerima, Akun, Jenis Transaksi, Peran Akses, Pengguna, Budget, dan metode Money Out.
Ketentuan | Definisi |
Category | Rincian analitik Money Out berdasarkan Kategori yang telah ditandai ke transaksi keluar. |
Counterparty | Rincian analitik Money Out berdasarkan pihak penerima yang telah menerima dana. |
Accounts | Rincian analitik Money Out berdasarkan akun debit yang digunakan sebagai sumber dana. |
Transaction Type | Rincian analitik Money Out berdasarkan transaksi FX atau lokal. |
Access Role | Rincian analitik Money Out berdasarkan peran pengguna yang melakukan transaksi keluar. |
Users | Rincian analitik Money Out berdasarkan pengguna yang telah melakukan transaksi keluar. |
Budget | Rincian analitik Money Out berdasarkan Budget yang telah ditandai dengan transaksi keluar. |
Expense Channel | Rincian analitik Money out berdasarkan metode pengiriman dana: Transfer, kartu, klaim, dan tagihan. |
Receivables
Analitik seluruh transaksi terkait Invoices dan Link Pembayaran.
Ketentuan | Definisi |
Total Outstanding | Jumlah dana yang belum dibayar pelanggan (termasuk terlambat dan akan jatuh tempo). |
Due | Jumlah total dana yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu tertentu. |
Overdue | Jumlah total dana yang telah melampaui jangka waktu (terlambat). |
Paid | Jumlah total dana yang telah dibayarkan oleh pelanggan. |
Total Receivables Over Time
Jumlah total dana yang diterima melalui Invoices dan Link Pembayaran dalam jangka waktu tertentu.
Ketentuan | Definisi |
Status | Rincian analitik receivables berdasarkan status Invoices atau Link Pembayaran. |
Counterparty | Rincian analitik receivables berdasarkan pelanggan yang menerima Invoices atau Link Pembayaran. |
Receivables Currency | Rincian analitik receivables berdasarkan mata uang yang digunakan dalam Invoices atau Link Pembayaran. |
Total outstanding over Ageing
Jumlah dana yang terlambat atau akan jatuh tempo dalam jangka waktu tertentu.
Ketentuan | Definisi |
Pihak penerima | Rincian analitik receivables berdasarkan pelanggan yang menerima Invoice atau Link Pembayaran. |
Mata Uang | Rincian analitik Piutang berdasarkan mata uang yang digunakan dalam Invoice atau Link Pembayaran. |
Bills
Analisis semua transaksi yang terkait dengan Bills.
Ketentuan | Definisi |
Total Outstanding | Jumlah dana yang belum dibayar pelanggan (termasuk terlambat dan akan jatuh tempo). |
Due | Jumlah total dana yang jatuh tempo dalam jangka waktu tertentu. |
Overdue | Jumlah total dana yang telah melampaui jangka waktu (terlambat). |
Paid | Jumlah total dana yang telah dibayarkan oleh pelanggan. |
Total bills over Time and Accounts
Jumlah total dana yang dikirim melalui Bills.
Ketentuan | Definisi |
Status | Rincian analitik Bills berdasarkan status Bills. |
Budget | Rincian analitik Bills berdasarkan Bugdet yang telah ditandai ke Bills. |
Vendor | Rincian analitik Bills berdasarkan vendor yang mengirimkan Bills. |
Accounts | Rincian analitik Bills berdasarkan akun debit yang digunakan untuk membayar Bills. |
Total outstanding over Ageing
Jumlah dana yang terlambat atau akan jatuh tempo dalam jangka waktu tertentu.
Ketentuan | Definisi |
Budget | Rincian analitik Bills berdasarkan Budget yang telah ditandai ke Bills. |
Vendor | Rincian analitik Bills berdasarkan vendor yang mengirimkan tagihan. |
Accounts | Rincian analitik Bills berdasarkan akun debit yang digunakan untuk membayar Bills. |
Ada pertanyaan? Hubungi kami dengan klik ikon messenger di kanan bawah layar setelah Anda login.